Fermer
Oui
Non| Code ISIN | OPCVM | Date | Dernière VL | Perf./mois | Perf./année | perf./5ans |
| FR0007066782 | RIVOLI LONG SHORT BOND FUND (P) | 21/02/12 | 170.84 | -1.28% | -0.96% | 34.47% |
| FR0007066782 | RIVOLI LONG SHORT BOND FUND (I) | 21/02/12 | 221.91 | -1.25% | -0.88% | |
| FR0010605808 | RIVOLI CAPITAL (F) | 21/02/12 | 120.34 | -0.38% | 0.48% | |
| FR0010605808 | RIVOLI CAPITAL (I) | 21/02/12 | 117.03 | -0.43% | 0.37% | |
| FR0010568709 | RIVOLI CAPITAL (P) | 21/02/12 | 111.87 | -0.50% | 0.19% | |
| FR0007066600 | RIVOLI CONSERVATIVE FUND | 21/02/12 | 129.98 | 0.08% | 0.13% | 12.24% |
| FR0010106336 | RIVOLI EQUITY FUND | 21/02/12 | 143.99 | 0.58% | -0.30% | 16.15% |
- Rivoli Long Short Bond (P)
- Rivoli Long Short Bond (I)
- Rivoli Capital (F)
- Rivoli Capital (I)
- Rivoli Capital (P)
- Rivoli Conservative Fund
- Rivoli Equity Fund